TRA CỨU KHOẢNG CÁCH TỪ HÀ NỘI ĐI CÁC TỈNH
Địa danh | Khoảng cách (KM) | Địa danh | Khoảng cách (KM) | Địa danh | Khoảng cách (KM) | Địa danh | Khoảng cách (KM) |
Ba Vì | 56 | Đoan Hùng | 137 | Lạng Sơn | 154 | Sa Pa | 376 |
Bạc Liêu | 1990 | Đồ Sơn | 123 | Lào Cai | 338 | Sơn La | 308 |
Bãi Cháy | 149 | Đông Triều | 85 | Long Xuyên | 1990 | Sơn Tây | 42 |
Bắc Cạn | 166 | Đồng Đăng | 168 | Móng Cái | 327 | Tam Đảo | 87 |
Bắc Giang | 51 | Đồng Hới | 491 | Mộc Châu | 190 | Tây Ninh | 1809 |
Bắc Ninh | 31 | Gia định | 1713 | Mỹ Tho | 1781 | Thái Bình | 109 |
Bến Thuỷ | 296 | Gia Lâm | 8 | Nam Định | 90 | Thái Nguyên | 80 |
Bến Tre | 1795 | Hà Đông | 11 | Nghĩa Lộ | 266 | Thanh Hoá | 153 |
Biên Hoà | 1684 | Hà Giang | 318 | Nam Liên | 307 | Thủ Dầu 1 | 1740 |
Buôn Mê Thuột | 1390 | Hà Tĩnh | 341 | Nha Trang | 1278 | Tuy Hoà | 1156 |
Cà Mau | 2057 | Hải Dương | 58 | Ninh Bình | 93 | Tuyên Quang | 165 |
Cao Bằng | 272 | Hải Phòng | 103 | Pắc Pó | 325 | Uông Bí | 115 |
Cẩm Phả | 180 | Hoà Bình | 76 | Phan Rang | 1382 | Việt Trì | 85 |
Cần Thơ | 1877 | Hòn Gai | 151 | Phan Thiết | 1518 | Vinh | 291 |
Cầu Hiền Lương | 963 | Hồ Xá | 557 | Phú Thọ | 93 | Vĩnh Long | 1847 |
Chợ Lớn | 1721 | Hồ Ba Bể | 241 | Phúc Yên | 46 | Vĩnh Yên | 63 |
Đà Lạt | 1481 | TP Hồ Chí Minh | 1710 | Pleiku | 1204 | Xuân Mai | 36 |
Đà Nẵng | 763 | Huế | 658 | Quảng Ngãi | 889 | Yên Bái | 183 |
Đèo Ngang | 423 | Hưng Yên | 64 | Quảng Trị | 598 | ||
Điện Biên | 474 | Kiến An | 114 | Qui Nhơn | 1065 | ||
Đò Lèn | 131 | Lai Châu | 402 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét